(8月20日現在)


下記カレンダーの は残りわずか は満室 です。


2008年8月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
24 (日) 25 (月) 26 (火) 27 (水) 28 (木) 29 (金)
30 (土) 31 (日) 9/ 1 (月) 9/ 2 (火) 9/ 3 (水) 9/ 4 (木)


2008年9月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 5 (金)  6 (土)  7 (日)  8 (月)  9 (火) 10 (水)
12 (金) 13 (土) 14 (日) 15 (月) 16 (火) 17 (水)
18 (木) 19 (金) 20 (土) 21 (日) 22 (月) 23 (火)
25 (木) 26 (金) 27 (土) 28 (日) 29 (月) 30 (火)

2008年10月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 1 (水)  2 (木)  3 (金)  4 (土)  5 (日) 6 (月)
 8 (水)  9 (木) 10 (金) 11 (土) 12 (日) 13 (月)
15 (水) 16 (木) 17 (金) 18 (土) 19 (日) 20 (月)
22 (水) 23 (木) 24 (金) 25 (土) 26 (日) 27 (月)
29 (水) 30 (木) 31 (金) 11/1 (土) 11/2 (日) 11/3 (月)

2008年11月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 4 (火)  5 (水)  6 (木)  7 (金)  8 (土)  9 (日)
22 (土) 23 (日) 24 (月) 25 (火) 26 (水) 27 (木)
29 (土) 30 (日) 12/1 (月) 12/2 (火) 12/3 (水) 12/4 (木)

2008年12月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 6 (土)  7 (日)  8 (月)  9 (火) 10 (水) 11 (木)
13 (土) 14 (日) 15 (月) 16 (火) 17 (水) 18 (木)
20 (土) 21 (日) 22 (月) 23 (火) 24 (水) 25 (木)
東京発 父島泊 父島泊 父島発
10:00 11:30 14:00 15:30
27 (土) 28 (日) 29 (月)
30 (火) 31 (水) 1/1 (木)

2009年1月
東京発 父島泊 父島泊 父島発
10:00 11:30 14:00 15:30
 2 (金)  3 (土)  4 (日)
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 7 (水)  8 (木)  9 (金) 10 (土) 11 (日) 12 (月)
14 (水) 15 (木) 16 (金) 17 (土) 18 (日) 19 (月)
21 (水) 22 (木) 23 (金) 24 (土) 25 (日) 26 (月)
28 (水) 29 (木) 30 (金) 31 (土) 2/1 (日) 2/2 (月)

2009年2月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 4 (水)  5 (木)  6 (金)  7 (土)  8 (日)  9 (月)
11 (水) 12 (木) 13 (金) 14 (土) 15 (日) 16 (月)
17 (火) 18 (水) 19 (木) 20 (金) 21 (土) 22 (日)
23 (月) 24 (火) 25 (水) 26 (木) 27 (金) 28 (土)

2009年3月
東京発 父島着・泊 父島泊 父島泊 父島発 東京着
10:00 11:30 14:00 15:30
 1 (日)  2 (月)  3 (火)  4 (水)  5 (木)  6 (金)
 7 (土)  8 (日)  9 (月) 10 (火) 11 (水) 12 (木)
13 (金) 14 (土) 15 (日) 16 (月) 17 (火) 18 (水)
20 (金) 21 (土) 22 (日) 23 (月) 24 (火) 25 (水)
26 (木) 27 (金) 28 (土) 29 (日) 30 (月) 31 (火)




戻る